Parameter:
Modelo | MXB3512 | MXB3516 |
Maximum nga gilapdon sa machining | 420mm | 600mm |
Maximum nga gibag-on sa machining | 12-120 | 12-150 |
Min. gitas-on sa pagtrabaho | 80mm | 80mm |
Gahum sa motor alang sa pagporma | 7.5kw | 11kw |
Shaper spindle dia | Φ50 | Φ50 |
Shaper spindle speed | 6500rpm | 6500rpm |
Gahum sa motor alang sa pagputol | 3kw | 3kw |
Saw blade dia, para sa pagputol | Φ250 | Φ250 |
Pagputol sa katulin sa gabas | 2800rpm | 2800rpm |
Gahum sa pag-iskor | 0.75kw | 0.75kw |
Pag-iskor saw dia | Φ150 | Φ150 |
Katulin sa scoring saw | 2800rpm | 2800rpm |
Ang gahum sa hydraulic system | 1.5kw | 1.5kw |
Ang presyur sa hydraulic system | 1-3Mpa | 1-3Mpa |
Presyon sa sistema sa hangin | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Gidak-on sa worktable | 700*560mm | 700*760mm |
Kinatibuk-ang gibug-aton | 980kg | 1000kg |
Kinatibuk-ang mga sukod (L*W*H) | 1800*1400*1450mm | 2200*1400*1450mm |
Kita dedikado sa pag-upgrade sa produkto ug teknikal nga kabag-ohan sa operasyon pilosopiya sa "First-rate Quality, Sopistikado Teknolohiya, Taas-kalidad nga Serbisyo", ug maningkamot sa pagdala sa customer labing dako nga kaayohan.
Si Mr. Sun Yuanguang, Presidente ug General Manager, kauban ang tanan nga mga kawani, nagpahayag sa among sinsero nga pagpasalamat sa mga kostumer sa balay ug sa gawas sa nasud nga kanunay naghatag kanamo suporta ug pagdasig, ug kami magmartsa sa unahan ug mapauswag ang kalidad ug teknikal nga sulud sa produkto aron matagbaw ang kustomer .