1.Professional nga online service team, ang bisan unsang mail o mensahe motubag sulod sa 24 oras.
2. Among gipugossa Customer diaySupreme, Mga kawani padulong sa Kalipay.
Parameter:
| Modelo | MH1325/1 | MH1346/1 | MH1352/1 | MH1362/1 |
| Max nga gitas-on sa pagtrabaho | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
| Max nga gilapdon sa pagtrabaho | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Gibag-on sa pagtrabaho | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
| Top cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Kinatas-ang gidaghanon sa silindro sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Side cylinder dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Side cylinder kantidad sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Lift cylinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Ipataas ang gidaghanon sa silindro sa matag kilid | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Gahum sa motor alang sa hydraulic nga sistema | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Kinatibuk-ang mga sukod (L * W * H) | 3100*1650*2250mm | 5000*1650*2250mm | 5600*1650*2250mm | 6600*1650*2250mm |
| Timbang | 2000kg | 3400-3700kg | 3500-4000kg | 4300-4900kg |
Mubo nga sulat: Kini nga mga gihisgutan sa ibabaw mao ang among normal nga mga tipo. Ang mga espesyal nga detalye madawat kanamo.