Taas nga kalidad: Paggamit sa taas nga kalidad nga materyal ug pag-establisar sa usa ka estrikto nga sistema sa pagkontrol sa kalidad, pag-assign sa piho nga mga tawo nga nagdumala sa matag usaprosesosa produksyon, gikan sa pagpalit sa hilaw nga materyales ngadto saputos.
Parameter:
| Modelo | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 |
| Max nga gitas-on sa pagtrabaho | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
| Max nga gilapdon sa pagtrabaho | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Gibag-on sa pagtrabaho | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
| Top cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Kinatas-ang gidaghanon sa silindro sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Side cylinder dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Side cylinder kantidad sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Lift cylinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Ipataas ang gidaghanon sa silindro sa matag kilid | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Gahum sa motor alang sa hydraulic nga sistema | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Rated pressure sa sistema | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 3100*2300*2250mm | 5000*2300*2250mm | 5600*2300*2250mm | 6600*2300*2250mm |
| Timbang | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Mubo nga sulat: Kini nga mga gihisgutan sa ibabaw mao ang among normal nga mga tipo. Ang mga espesyal nga detalye madawat kanamo.