Gitanyagan namon ang labing kaayo nga serbisyo sama kanamo. Ang nasinati nga team sa pagbaligya kinahanglan nga magtrabaho alang kanimo.
Modelo | MH1325 / 2-2f | MH1346 / 2-XF | MH1352 / 2-XF | MH1362 / 2-XF | |
Ang gitas-on sa Max.working | 2700mm | Labihang tunga | 5200mm | 6200mm | |
Ang gilapdon sa Max.working | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
Gibag-o ang gibag-on | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
Center Cylinder Dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
Center Cylinder nga kantidad sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
kilid Cylinder Dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
Ang Side Cylinder nga kantidad sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
LAARE CYLINDER DIA | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
Pag-isa sa silindro nga kantidad sa matag kilid | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Gahum sa motor alang sa Hydraulic System | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
Gi-rate ang presyur sa sistema | 16mpa | 16mpa | 16mpa | 16mpa | |
OVERALL DIMENSYON (L * W * h) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
Timbang | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Ang kompanya kanunay nga nag-apil sa R & D ug paghimo sa mga yawe nga kagamitan alang sa solidong pagproseso sa kahoy lakip na ang nakalimtan nga timer ug ang labi ka eksperto nga adunay sulud nga katuyoan sa katuyoan o espesyal nga kagamitan ang mga industriya sa basin nga log, solidong kahoy nga muwebles, solidong pultahan sa kahoy ug bintana sa kahoy, mga panguna nga mga produkto sa Clamp Carrier, gear ug uban pang mga espesyal nga kagamitan, anam-anam nga pagkuha usa ka nagpatigbabaw nga posisyon sa Domestic Market ingon usa ka lig-on nga brand sama sa mga produkto, South-silangang Asya ug uban pang mga nasud ug rehiyon.