Nagtanyag kami sa labing kaayo nga serbisyo sama sa among naa. Ang eksperyensiyadong grupo sa pagpamaligya nagtrabaho na alang kanimo.
| MODELO | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Max.working gitas-on | 2700mm | AGOOmm | 5200mm | 6200mm | |
| Max.working gilapdon | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
| Gibag-on sa pagtrabaho | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
| sentro nga silindro dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| sentro nga silindro nga kantidad sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| kilid cylinder dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| kilid silindro kantidad sa matag kilid | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| Lift cylinder dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| Ipataas ang gidaghanon sa silindro sa matag kilid | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Gahum sa motor alang sa hydraulic nga sistema | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| Rated pressure sa sistema | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Kinatibuk-ang mga sukod (L * W * H) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
| W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
| H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
| Timbang | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg | |
Ang kompanya kanunay nga nakigbahin sa R&D ug paghimo sa mga yawe nga kagamitan alang sa pagproseso sa solidong kahoy lakip ang glued laminated timer ug construction timber sa mga dekada sa prinsipyo nga "Be More Expert and Perfect", gipahinungod sa pagsuplay sa sopistikado nga general-purpose o espesyal nga ekipo alang sa mga industriya sa log cabin, solid wood furniture, solid wood door ug window, solid wood floor, solid wood nga serye nga mga gamit, ug uban pa. ekipo, anam-anam nga pagkuha sa usa ka dominante nga posisyon sa domestic nga merkado ingon nga usa ka lig-on nga brand sa sama nga mga produkto, ug na-eksport sa Russia, South Korea, Japan, South Africa, Southeast Asia ug uban pang mga nasud ug mga rehiyon.